服務(wù)熱線
18268005859
序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | HTYF400 | 1臺(tái) | 可檢測(cè)土壤和肥料中的氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)、中微量元素、重金屬等 | |
2 | 水分測(cè)定儀 | 0.0001/100克 | 1臺(tái) | 檢測(cè)肥料水分含量 |
3 | 臺(tái)式PH計(jì) | 臺(tái)式0.01/0-14PH | 1套 | 檢測(cè)肥料酸堿度 |
4 | 移液器 | 1-10ml | 1套 | 移取溶液 |
5 | 往復(fù)式振蕩器 | 0-300r/min | 1套 | 加速溶解樣品 |
6 | 實(shí)驗(yàn)室純水器 | 10L | 1套 | 提供實(shí)驗(yàn)室用蒸餾水 |
7 | 可調(diào)電爐 | 1000w | 1臺(tái) | 樣品處理 |
8 | 恒溫水浴鍋 | 單孔 | 1臺(tái) | 樣品處理 |
9 | 萬(wàn)分之一天平 | 量程100g,0.0001g | 1臺(tái) | 樣品稱重 |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 不銹鋼材質(zhì) | 1套 | 篩分樣品 |
11 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1套 | 均分樣品 |
12 | 固體樣品粉碎機(jī) | 100克 | 1套 | 粉碎樣品 |
樣品取樣器 | 50cm | 1只 | 有機(jī)肥取樣 | |
13 | 實(shí)驗(yàn)器皿 | 三角瓶、容量瓶、移液管等 | 1套 | 實(shí)驗(yàn)所用器皿 |
合計(jì) | 32800元(含稅含運(yùn)費(fèi)) |
掃一掃 微信咨詢
© 2024 北京精誠(chéng)華泰儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11025710號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml