服務(wù)熱線
18268005859
產(chǎn)品介紹:
便攜式超聲波流量計(jì)采用外夾式傳感測量液體流量。安裝過程極為簡單,全中文的人機(jī)界面,更易于操作。特別適合流量平衡測試及流量監(jiān)測:飲用水、河水、海水、冷卻水、熱水、工業(yè)污水、潤滑油、柴油、燃油、化工液體等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆非接觸式測量方式、體積小、重量輕、攜帶方便。
◆傳感器的安裝簡單容易,使用于測量各種大小管道導(dǎo)聲介質(zhì)。
◆測量過程不需要破壞管道,不需停產(chǎn),傳感器不與被測介質(zhì)接觸,無壓損。
◆適合測量金屬管道、塑料管道及其它透聲材料的管道。
◆內(nèi)置可充電電池,可連續(xù)工作時(shí)間12小時(shí)以上。
◆智能型現(xiàn)場打印功能,保證流量數(shù)據(jù)的完整。
技術(shù)指標(biāo):
管徑范圍(mm) | DN20~4000 |
流速范圍(m/s) | 0.01~12 |
準(zhǔn)確度(%) | ±1.5(標(biāo)定后±1.0) |
測量液體 | 水、河水、海水、石油、化學(xué)液體等均質(zhì)流體。 |
管道材質(zhì) | 金屬、非金屬等致密材料 |
信號(hào)輸出 | 手持式:RS-232選配臺(tái)式打印機(jī) |
鍵盤 | 4×4漢字鍵盤 |
顯示器 | 2×10中文顯示器 |
測量功能 | 顯示瞬時(shí)流量、瞬時(shí)流速、正累計(jì)流量、負(fù)累計(jì)流量、累計(jì)運(yùn)行時(shí)間,周期打印。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存貯前720小時(shí),前365天,前36個(gè)月和十年的測量數(shù)據(jù),包括瞬時(shí)流量、累計(jì)流量、斷電時(shí)間等?!?/span> |
環(huán)境溫度 | 轉(zhuǎn)換器:-10~45℃(特殊情況向廠方說明) |
防護(hù)等級(jí) | 轉(zhuǎn)換器:IP52 傳感器:IP68 |
傳感器電纜長度 | 6m |
充電和工作電源 | AC220V 內(nèi)置12V鋰電池 |
轉(zhuǎn)換器外形尺寸(mm) | 手持式:235×130×95 |
轉(zhuǎn)換器重量 | 手持式:0.8Kg |
傳感器重量 | 標(biāo)準(zhǔn)型傳感器:0.3Kg/支 微型傳感器: 0.15Kg/支 |
掃一掃 微信咨詢
© 2024 北京精誠華泰儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11025710號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml